JADWAL KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
(PENGEMBANGAN DIRI)
SMP MUHAMMADIYAH 2 TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2022/ 2023
WAKTU/ HARI | Renang | Band | Tapak Suci 8 | Bulu tangkis | Olimpiade | PMR 8 | Kom puter 7 | Futsal | Majelis IPM | Tapak Suci 7 | Kom puter 8 | HW | BTHQ |
Saptu | Sabtu | Sabtu | Senin | Senin | Selasa | Selasa | Rabu | Rabu | Kamis | Kamis | Jum'at | Tiap Hr | |
06.55-07.35 | v | ||||||||||||
07.35-08.15 | v | ||||||||||||
08.15-08.55 | v | ||||||||||||
08.55-09.25 | v | ||||||||||||
09.25-10.00 | v | ||||||||||||
10.00-10.35 | v | ||||||||||||
10.35-11.15 | v | ||||||||||||
11.15-11.55 | v | ||||||||||||
11.55-13.00 | v | ||||||||||||
13.00-13.40 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
13.40-14.20 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
14.20-15.00 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
15.00-15.20 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
15.20-16.00 | v | v | v | v | v | ||||||||
16.00-17.00 | v | v | v |
NB : Untuk Renang ada biaya Masuk 25.000/ anak/ pertemuan (Diluar transportasi)
Tegal, Juli 2022
Sie. Kesiswaan